海水水质标准
本标准为贯彻《中华人民共和国环境保护法(试行)》,防止和控制海水水质污染,保障人体健康,保护海洋生物资源,保持生态平衡,保证海洋的合理开发利用而制订。
1 海水水质的分类与标准
1.1 按照海水的用途,海水水质要求分为三类:
a.第一类适用于保护海洋生物资源和人类的安全利用(包括盐场、食品加工、海水淡化、渔业和海水养殖等用水),以及海上自然保护区。
b.第二类适用于海水浴场及风景游览区。
c.第三类适用于一般工业用水、港口水域和海洋开发作业区等。
1.2 各类海水水质标准列于表1和表2。
表1 海水水质要求
第 一 类 | 第 二 类 | 第 三 类 | |||
悬浮物质 | 人为造成增加的量不得超过10毫克/升 | 人为造成增加的量不得超过50毫克/升 | 人为造成增加的量不得超过150毫克/升 | ||
色、臭、味 | 海水及海产品无异色、异臭、异味 | 海水无异色、异臭、异味 | |||
悬浮物质 | 水面不得出现油膜、浮沫和其他杂质 | 水面不得出现明显的油膜、浮沫和其他杂质 | |||
pH | 7.5~8.4 | 7.3~8.8 | 6.5~9.0 | ||
化学耗氧量 | <3毫克/升 | <4毫克/升 | <5毫克/升 | ||
溶解氧 | 任何时候不低于5毫克/升 | 任何时候不低于4毫克/升 | 任何时候不低于3毫克/升 | ||
水 温 | 不超过当地、当时水温4℃ | - | |||
大肠菌群 | 不超过10000个/升(供人生食的贝类养殖水质不超过700个/升) | ||||
病 原 体 | 含有病原体的工业废水、生活污水须经过严格消毒处理,消灭病原体后,方可排放 | ||||
底 质 | 砂石等表面的淤积物不得妨碍种苗的附着生长 | ||||
溶出的成分应保证海水水质符合表1、表2的要求 | |||||
有害物质 | 应符合表2规定的最高容许浓度要求 |
表2 海水中有害物质最高容许浓度
序 号 | 项目名称 | 最高容许浓度,毫克/升 | ||
第一类 | 第二类 | 第三类 | ||
1 | 汞 | 0.0005 | 0.0010 | 0.0010 |
2 | 镉 | 0.005 | 0.010 | 0.010 |
3 | 铅 | 0.05 | 0.10 | 0.10 |
4 | 总 铬 | 0.10 | 0.50 | 0.50 |
5 | 砷 | 0.05 | 0.10 | 0.10 |
6 | 铜 | 0.01 | 0.10 | 0.10 |
7 | 锌 | 0.10 | 1.00 | 1.00 |
8 | 硒 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
9 | 油 类 | 0.05 | 0.10 | 0.50 |
10 | 氰化物 | 0.02 | 0.10 | 0.50 |
11 | 硫化物 | 按 溶 解 氧 计 | ||
12 | 挥发性酚 | 0.005 | 0.010 | 0.050 |
13 | 有机氯农药 | 0.001 | 0.020 | 0.040 |
14 | 无机氮 | 0.10 | 0.20 | 0.30 |
15 | 无机磷 | 0.015 | 0.030 | 0.045 |
注 无机氮和无机磷为防止暖流内湾海域产生"赤潮"的限制值;海水中放射性物质应符合GBJ8-74《放射防护规定》中露天水源的限制浓度。
2 防护规定与措施
2.1 沿海各省、自治区、直辖市环境保护机构,按照海洋环境保护的需要,规定保护的水域范围及其水质类型。
2.2 工业废水、生活污水和其他有达废弃物,禁止直接排入规定的风景游览区、海水浴区、自然保护区和水产养殖场水域。在其他海域排放污染物时必须符合国家和地方规定的排放标准。
2.3 在沿海和海上选择排污地点和确定排放条件时,应考虑与规定保护的海域位置的特点、地形、水文条件和盛行风向及其他自然条件。
3 监督与执行
3.1 沿海各省、自治区、直辖市环境保护机构负责监督本标准的执行。
3.2 本标准的各项海水水质指标的监测,按《海洋污染调查暂行规范》规定的方法进行。
附加说明:
本标准由国家海洋局提出。
本标准由国家海洋局第三研究所主编。
本标准主要起草人李少犹等。
本标准委托国家海洋局负责解释。