海水水质标准
1 主题内容与标准适用范围
本标准规定了海域各类使用功能的水质要求。
本标准适用于中华人民共和国管辖的海域。
2 引用标准
下列标准所含条文,在本标准中被引用即构成本标准的条文,与本标准同效。
GB12763.4-91 海洋调查规范 海水化学要素观测
HY 003-91 海洋监测规范
GB12763.2-91 海洋调查规范 海洋水文观测
GB7467-87 水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法
GB7485-87 水质 总砷的测定 二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法
GB11910-89 水质 镍的测定 丁二酮肟分光光度法
GB11912-89 水质 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法
GB 13192-91 水质 有机磷农药的测定 气相色谱法
GB 11895-89 水质 苯并(a)芘的测定 乙酰化滤纸层析荧光分光光度法
当上述标准被修订时,应使用其最新版本。
3海水水质分类与标准
3.1海水水质分类
按照海域的不同使用功能和保护目标,海水水质分为四类:
第一类 适用于海洋渔业水域,海上自然保护区和珍稀濒危海洋生物保护区。
第二类 适用于水产养殖区,海水浴场,人体直接接触海水的海上运动或娱乐区,以及与人类食用直接有关的工业用水区。
第三类 适用于一般工业用水区,滨海风景旅游区。
第四类 适用于海洋港口水域,海洋开发作业区。
3.2 海水水质标准
各类海水水质标准列于表1
表1 海水水质标准 mg/L
序号 | 项目 | 第一类 | 第二类 | 第三类 | 第四类 | |
1 | 漂浮物质 | 海面不得出现油膜、浮沫和其他漂浮物质 | 海面无明显油膜、浮沫和其他漂浮物质 | |||
2 | 色、臭、味 | 海水不得有异色、异臭、异味 | 海水不得有令人厌恶和感到不快的色、臭、味 | |||
3 | 悬浮物质 | 人为增加的量≤10 | 人为增加的量≤100 | 人为增加的量≤150 | ||
4 | 大肠菌群≤ (个/L) | 10000 供人生食的贝类增养殖水质≤700 | - | |||
5 | 粪大肠菌群≤(个/L) | 2000 供人生食的贝类增养殖水质≤140 | - | |||
6 | 病原体 | 供人生食的贝类养殖水质不得含有病原体。 | ||||
7 | 水温(℃) | 人为造成的海水温升夏季不超过当时当地1℃,其它季节不超过2℃ | 人为造成的海水温升不超过当时当地 4℃ | |||
8 | pH | 7.8~8.5 同时不超出该海域正常变动范围的0.2pH单位 | 6.8~8.8 同时不超出该海域正常变动范围的0.5pH单位 | |||
9 | 溶解氧> | 6 | 5 | 4 | 3 | |
10 | 化学需氧量≤(COD) | 2 | 3 | 4 | 5 | |
11 | 生化需氧量≤(BOD5) | 1 | 3 | 4 | 5 | |
12 | 无机氮≤(以N计) | 0.20 | 0.30 | 0.40 | 0.50 | |
13 | 非离子氨≤ (以N计) | 0.020 |
续表1
序号 | 项目 | 第一类 | 第二类 | 第三类 | 第四类 | |||
14 | 活性磷酸盐≤ (以P计) | 0.015 | 0.030 | 0.045 | ||||
15 | 汞≤ | 0.00005 | 0.0002 | 0.0005 | ||||
16 | 镉≤ | 0.001 | 0.005 | 0.010 | ||||
17 | 铅≤ | 0.001 | 0.005 | 0.010 | 0.050 | |||
18 | 六价铬≤ | 0.005 | 0.010 | 0.020 | 0.050 | |||
19 | 总铬≤ | 0.05 | 0.10 | 0.20 | 0.50 | |||
20 | 砷≤ | 0.020 | 0.030 | 0.050 | ||||
21 | 铜≤ | 0.005 | 0.010 | 0.050 | ||||
22 | 锌≤ | 0.020 | 0.050 | 0.10 | 0.50 | |||
23 | 硒≤ | 0.010 | 0.020 | 0.050 | ||||
24 | 镍≤ | 0.005 | 0.010 | 0.020 | 0.050 | |||
25 | 氰化物≤ | 0.005 | 0.10 | 0.20 | ||||
26 | 硫化物≤ (以S计) | 0.02 | 0.05 | 0.10 | 0.25 | |||
27 | 挥发性酚≤ | 0.005 | 0.010 | 0.050 | ||||
28 | 石油类≤ | 0.05 | 0.30 | 0.50 | ||||
29 | 六六六≤ | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.005 | |||
30 | 滴滴涕≤ | 0.00005 | 0.0001 | |||||
31 | 马拉硫磷≤ | 0.0005 | 0.001 | |||||
32 | 甲基对硫磷≤ | 0.0005 | 0.001 | |||||
33 | 苯并(a)芘≤ ( | 0.0025 | ||||||
34 | 阴离子表面活性剂(以LAS计) | 0.03 | 0.10 | |||||
35 | *放射 性核 素 (Bq/L) | 60Co | 0.03 | |||||
90Sr | 4 | |||||||
106Rn | 0.2 | |||||||
134Cs | 0.6 | |||||||
137Cs | 0.7 |
4 海水水质监测
4.1 海水水质监测样品的采集、贮存、运输和预处理按GB12763.4-91和HY003-91的有关规定执行。
4.2 本标准各项目的监测,按表2的分析方法进行。