大气环境保护标准目录
一、大气环境质量标准
标准名称 | 标准编号 | 发布时间 | 实施时间 |
室内空气质量标准 | GB/T 18883-2002 | 2002-11-19 | 2003-3-1 |
环境空气质量标准 | GB 3095-1996 | 1996-1-18 | 1996-10-1 |
保护农作物的大气污染物最高允许浓度 | GB 9137-88 | 1998-4-30 | 1998-10-1 |
二、大气污染物排放标准
标准名称 | 标准编号 | 发布时间 | 实施时间 |
火电厂大气污染物排放标准 | GB 13223-2011 | 2011-7-29 | 2012-1-1 |
摩托车和轻便摩托车排气污染物排放限值及测量方法(双怠速法) | GB 14621-2011 | 2011-5-12 | 2011-10-1 |
稀土工业污染物排放标准 | GB 26451-2011 | 2011-1-24 | 2011-10-1 |
钒工业污染物排放标准 | GB 26452-2011 | 2011-4-2 | 2011-10-1 |
平板玻璃工业大气污染物排放标准 | GB 26453-2011 | 2011-4-2 | 2011-10-1 |
陶瓷工业污染物排放标准 | GB 25464-2010 | 2010-9-27 | 2010-10-1 |
铝工业污染物排放标准 | GB 25465-2010 | 2010-9-27 | 2010-10-1 |
铅、锌工业污染物排放标准 | GB 25466-2010 | 2010-9-27 | 2010-10-1 |
铜、镍、钴工业污染物排放标准 | GB 25467-2010 | 2010-9-27 | 2010-10-1 |
镁、钛工业污染物排放标准 | GB 25468-2010 | 2010-9-27 | 2010-10-1 |
硝酸工业污染物排放标准 | GB 26131-2010 | 2010-12-30 | 2011-3-1 |
硫酸工业污染物排放标准 | GB 26132-2010 | 2010-12-30 | 2011-3-1 |
非道路移动机械用小型点燃式发动机排气污染物排放限值与测量方法(中国第一、二阶段) | GB 26133-2010 | 2010-12-30 | 2011-3-1 |
煤层气(煤矿瓦斯)排放标准(暂行) | GB 21522-2008 | 2008-4-2 | 2008-7-1 |
电镀污染物排放标准 | GB 21900-2008 | 2008-6-25 | 2008-8-1 |
合成革与人造革工业污染物排放标准 | GB 21902-2008 | 2008-6-25 | 2008-8-1 |
储油库大气污染物排放标准 | GB 20950-2007 | 2007-6-22 | 2007-8-1 |
加油站大气污染物排放标准 | GB 20952-2007 | 2007-6-22 | 2007-8-1 |
煤炭工业污染物排放标准 | GB 20426-2006 | 2006-9-1 | 2006-10-1 |
水泥工业大气污染物排放标准 | GB 4915-2004 | 2004-12-29 | 2005-1-1 |
火电厂大气污染物排放标准 | GB 13223-2003 | 2003-12-30 | 2004-1-1 |
锅炉大气污染物排放标准 | GB 13271-2001 | 2001-11-12 | 2002-1-1 |
饮食业油烟排放标准(试行) | GB 18483-2001 | 2001-11-12 | 2002-1-1 |
工业炉窑大气污染物排放标准 | GB 9078-1996 | 1996-3-7 | 1997-1-1 |
炼焦炉大气污染物排放标准 | GB 16171-1996 | 1996-3-7 | 1997-1-1 |
大气污染物综合排放标准 | GB 16297-1996 | 1996-4-12 | 1997-1-1 |
恶臭污染物排放标准 | GB 14554-93 | 1993-8-6 | 1994-1-15 |
重型车用汽油发动机与汽车排气污染物排放限值及测量方法(中国III、IV阶段) | GB 14762-2008 | 2008-4-2 | 2009-7-1 |
摩托车污染物排放限值及测量方法(工况法,中国第Ⅲ阶段) | GB 14622-2007 | 2007-4-3 | 2008-7-1 |
轻便摩托车污染物排放限值及测量方法(工况法,中国第Ⅲ阶段) | GB 18176-2007 | 2007-4-3 | 2008-7-1 |
非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国Ⅰ、Ⅱ阶段) | GB 20891-2007 | 2007-4-3 | 2007-10-1 |
汽油运输大气污染物排放标准 | GB 20951-2007 | 2007-6-22 | 2007-8-1 |
摩托车和轻便摩托车燃油蒸发污染物排放限值及测量方法 | GB 20998-2007 | 2007-7-19 | 2008-7-1 |
车用压燃式发动机和压燃式发动机汽车排气烟度排放限值及测量方法 | GB 3847-2005 | 2005-5-30 | 2005-7-1 |
装用点燃式发动机重型汽车曲轴箱污染物排放限值 | GB 11340-2005 | 2005-4-15 | 2005-7-1 |
装用点燃式发动机重型汽车燃油蒸发污染物排放限值 | GB 14763-2005 | 2005-4-15 | 2005-7-1 |
车用压燃式、气体燃料点燃式发动机与汽车排气污染物排放限值及测量方法(中国Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ阶段) | GB 17691-2005 | 2005-5-30 | 2007-1-1 |
点燃式发动机汽车排气污染物排放限值及测量方法(双怠速法及简易工况法) | GB 18285-2005 | 2005-5-30 | 2005-7-1 |
轻型汽车污染物排放限值及测量方法(中国III、IV阶段) | GB 18352.3-2005 | 2005-4-15 | 2007-7-1 |
三轮汽车和低速货车用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国I、II阶段) | GB 19756-2005 | 2005-5-30 | 2006-1-1 |
摩托车和轻便摩托车排气烟度排放限值及测量方法 | GB 19758-2005 | 2005-5-30 | 2005-7-1 |
摩托车和轻便摩托车排气污染物排放限值及测量方法(怠速法) | GB 14621-2002 | 2002-11-27 | 2003-1-1 |
车用点燃式发动机及装用点燃式发动机汽车排气污染物排放限值及测量方法 | GB 14762-2002 | 2002-11-18 | 2003-1-1 |
农用运输车自由加速烟度排放限值及测量方法 | GB 18322-2002 | 2002-1-4 | 2002-7-1 |
车用压燃式发动机排气污染物排放限值及测量方法 | GB 17691-2001 | 2001-4-16 | 2001-4-16 |
轻型汽车污染物排放限值及测量方法(Ⅰ) | GB 18352.1-2001 | 2001-4-16 | 2001-4-16 |
三、相关监测规范、方法标准
标准名称 | 标准编号 | 发布时间 | 实施时间 |
摩托车和轻便摩托车排气污染物排放限值及测量方法(双怠速法) | GB 14621-2011 | 2011-5-12 | 2011-10-1 |
环境空气 总烃的测定 气相色谱法 | HJ 604-2011 | 2011-2-10 | 2011-6-1 |
环境空气 PM10和PM2.5的测定 重量法 | HJ 618-2011 | 2011-9-8 | 2011-11-1 |